Informacje dodatkowe | Nazwisko i imię | Dzień i godzina dostępności |
Andryszak Renata | Poniedziałek 11:40-12:40 | |
Baranowska Dorota | Czwartek 12:00-13:00 | |
Baranowski Jakub | Poniedziałek 13:30-14:30 | |
Bartczak Gabriela | Czwartek 11:35-12:35 | |
Bartkowiak Dorota | Wtorek 10:35-11:35 | |
Baszak Ewa | Piątek 7:00-8:00 | |
Bednarz Wojciech | Urlop zdrowotny | |
Bilicki Mariusz | Poniedziałek 9:45-10:45 | |
Bogucki Marcin | Wtorek 13:20-14:20 | |
Bonifatiuk Danuta | Poniedziałek 10:35-11:35 | |
Brodniak Małgorzata | Poniedziałek 8:45-9:45 | |
Brzezińska Joanna | Środa 12:25-13:25 | |
Bukowska Marta | Czwartek 10:35-11:35 | |
Burzmińska Małgorzata | Poniedziałek 7:30-8:00, środa 7:30-8:00 | |
Dudek Dariusz | Wtorek 14:15-15:15 | |
Gadomska Anna | Poniedziałek 15:30-16:30 | |
Gadowska Małgorzata | wtorek 15:00-16:00 | |
Gałkowska Ewelina | Wtorek 7:30-8:00, czwartek 7:30-8:00 | |
Hładyszewski Piotr | Wtorek 13:30-14:30 | |
Jakubowicz Jolanta | środa 7:30-8:00, czwartek 7:30-8:00 | |
Janiszewska-Ściubidło Jolanta | Poniedziałek 14:00-15:00 | |
Jóźwiak Monika | Środa 14:15-15:15 | |
Jurkiewicz Ilona | Wtorek 11:30-12:30 | |
Kaczerewski Maciej | Czwartek 11:15-12:15 basen | |
Kasprzak-Bawół Małgorzata | Poniedziałek 11:30-12:30 | |
Kazimierczak Magdalena | Czwartek 14:15-15:15 | |
Kmieć Renata | Czwartek 8:40-9:40 | |
Kochanowska Ewa | Wtorek 11:30-12:30 | |
Konieczna Danuta | Poniedziałek 11:30-12:00, wtorek 11:30-12:00 | |
Kordasiewicz Damian | Piątek 10:40-11:40 | |
Kordasiewicz Joanna | Piątek 10:40-11:40 | |
Korneluk Przemysława | Środa 11:40-12:25 | |
Kowalska Elżbieta | Czwartek 7:50-8:50 | |
Kowalska-Liszt Natalia | Środa 9:40-10:40 | |
Kozak Andrzej | Środa 12:30-13:30 | |
Kufel Aneta | Piątek 13:20-14:20 | |
Kusiak Katarzyna | Środa 10:15-11:15 | |
Legeżyńska Joanna | Środa 8:45-9:45 | |
Łasińska Anna | Wtorek 10:35-11:35 | |
Łubniewska Dorota | Poniedziałek 7:45-8:45 | |
Łukaszewicz Barbara | Piątek 9:0-10:40 | |
Machowska Małgorzata | Poniedziałek 9:00-10:00 | |
Mackiewicz Grażyna | Wtorek 11:30-12:30 | |
Makowska Sylwia | Poniedziałek 13:20-14:20 | |
Mańkowska Katarzyna | Czwartek 11:30-12:30 | |
Matejewicz Jolanta | Czwartek 12:25-13:25 | |
Mikoszek Artur | Poniedziałek 8:45-9:45 | |
Nowak Bernadeta | Poniedziałek 13:20-14:20 | |
Nowicka Karolina | Środa 8:00-9:00 | |
Nycz Katarzyna | Piątek 10:15-11:15 | |
Otrząsek Kamila | Środa 11:30-12:30 | |
Piasecki Grzegorz | Wtorek 8:45-9:45 | |
Pietryk Piotr | Poniedziałek 11:44-12:40 | |
Piwarski Marcin | Środa 9:45-10:45 | |
Plucińska Marzena | Piątek 7:50-8:50 | |
Podłużny Jolanta | Poniedziałek12:35-13:35 | |
Protasewicz Elżbieta | Czwartek 11:30-12:30 | |
Ptak-Rutkowska Anna | Środa 13:30-14:30 | |
Siemiatycka Ewa | Czwartek 7:50-8:50 | |
Sitko-Pobiedzińska Jolanta | Poniedziałek 15:00-16:00 | |
Sulima Ewelina | Czwartek 7:45-8:45 | |
Szostek – Bicka Beata | Środa 12:35-13:35 | |
Szymanek-Zych Iwona | Wtorek 7:30-8:00, czwartek 7:30-8:00 | |
Świerczek Marzenna | Piątek 8:45-9:45 | |
Tomasik Dariusz | Czwartek 8:40-9:40 | |
Tomaszewska Barbara | Czwartek 13:30-14:30 | |
Tymińska Edyta | Wtorek 7:40-8:40 | |
Wilczyńska Magdalena | Czwartek 7:30-8:30 | |
Wilk – Dudek Iwona | Środa 12:25-13:25 | |
Wilk Teresa | Wtorek 13:30-14:30 | |
Wrzesz Wiktoria | Czwartek 13:20-14:20 | |
Zaborowska-Ziemba Marzena | Czwartek 13:30-14:30 | |
Zarębska Małgorzata | Środa 7:30-8:00, czwartek 7:30-8:00 | |
Ziemba Artur | Wtorek 7:45-8:45 | |
Zubrzycka Urszula | Wtorek 14:15-15:15 | |
Zuterek Adrian | Wtorek 7:00-8:00 |

Godzina dostępności nauczycieli rok szkolny 2024/2025
2024-10-14
Aktualności, BIP